Product Details

SKF 87016 Single Row Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 87016
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BranddSNJfbmc
QJ 314 N2PHAS/C2LSKF88,9 mm - - - - - - -
7018 ACD/P4ADBCSKF150 mm - - - - - - -
7207 ACD/PA9ASKF - - - - - - - -
71904DS-BKE 7SKF - - - - - - - -
71924 ACD/P4AQBCBSKF10 mm - - - - - - -
FYR 1.1/2 H-3SKF160 mm - - - - - - -
71812 ACD/P4DBASKF - - - - - - - -
71910 ACDGB/VQ253SKF35 mm3.817 mm - - - - -
71914 ACD/P4AQGBSKF - - - - - - - -
B/SEB1107CE1DDMSKF40 mm - - - - - - -
SA 10 ESKF - - - - - - - -
1201 ETN9/C2SKF200 mm - - - - - - -
7210 CD/P4ADTSKF - - - - - - - -
51122/W64SKF280 mm - - - - - - -
B/E200/1057CE3SKF - - - - - - - -
16015/W64SKF - - - - - - - -
7213 CD/P4ADGCSKF30 mm - - - - - - -
FYR 1.15/16 HSKF - - - - - - - -
FYRP 1.1/2 HSKF - - - - - - - -
608 2ZJEMSKF - - - - - - - -
R 8-2RS1/GJNSKF228,6 mm - - - - - - -
7016 ACD/P4ADFG300SKF50 mm - - - - - - -
SIA 60 TXE-2LSSKF - - - - - - - -
FYR 2.3/4SKF - - - - - - - -
B/EX807CE1UMSKF - - - - - - - -

 

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter SKF B/VEX309CE1DUL Precision Ball BearingsS:9.5 mm; Basic static load rating (C0):1390 kN; r min.:1.5 mm; Basic dynamic load rating (C):715 kN; C1:89 mm; E:253.6 mm; c:3.5 mm; D:240 mm; Outer Diameter (mm):240; Weight:16.5 Kg; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.071 Inch | 78 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 71812 ACD/P4DBA Precision Ball BearingsNote:This product line wa; Maximum Speed:1450 rpm; Dimension N:14.875 in; Dimension V:0.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:134885 lbf; Dimension P:1.0 in; Support Type:Round Flange; Ca - Axial Load Rating:10206 lbf; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension T:20.0 in; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.071 Inch | 78 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 3.307 Inch | 84 Millimeter SKF B/EX1107CE3TDM Precision Ball BearingsOuter Diameter (mm):146,05; Brand:Timken; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 3.307 Inch | 84 Millimeter ; Bearing number:L521949/L521910DC+L5; T:49,212 mm; D:146,05 mm; d:107,95 mm; r:0,8 mm; Width (mm):49,212; R:1,5 mm;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter SKF 7307DU Angular Contact Ball BearingsMass bearing:7.95 kg; da max.:165 mm; Weight:7,95 Kg; Basic static load rating C0:750 kN; r1 min.:2,1 mm; Basic dynamic load rating (C):510 kN; Width (mm):56; da min.:161 mm; Da max.:214 mm; d:150 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 7009 ACDGA/P4A Precision Ball BearingsCartridge Pilot Depth:0.374 Inch | 9.5 Mil; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Length Thru Bore:2.811 Inch | 71.4 Mi; Seals:Double Triply; Bolt Spacing:4.2 Inch | 107.5 Mil; d:55 mm; Basic dynamic load rating (C):43,5 kN; Weight:3,38 Kg; Pilot Configuration:With Pilot; Weight / Kilogram:4.095; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
SKF SA 10 E Spherical Plain Bearings - Rod EndsD2:40,9 mm; Mass bearing:0.11 kg; r2 min.:1 mm; r1 min.:1 mm; d2:29,1 mm; Bearing number:S7204 ACD/P4A; Calculation factor (single, tandem) X2:0.41; Basic dynamic load rating C:11.4 kN; d1:29.1 mm; Static axial stiffness, preload class C:102 N/µm;
SKF E2.6315-2Z/C3 Single Row Ball BearingsWidth (mm):21; ra1 max:1 mm; nB:8100 1/min; Db min:71 mm; da min:42 mm; m:0,486 kg / Weight; C0r:63000 N / Static loa; rmin:1,5 mm; nG:10900 1/min / Limiti; r1 min:1,1 mm;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7009 CD/P4ADGB Precision Ball BearingsB:122 mm; C:122 mm; d:440 mm; D:650 mm; Outer Diameter (mm):650; Bore Diameter (mm):440; Brand:ISO; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ; Bearing number:NJ2088; Width (mm):122;
35 mm x 80 mm x 21 mm SKF 6307 N Single Row Ball BearingsJ:132 mm; Thread (G):M6x1; A1:10 mm; H3:105 mm; A4:26 mm; Basic dynamic load rating (C):31,85 kN; A2:44,9 mm; B1:56,3 mm; D2:63,5 mm; N:16 mm; Size (mm):35 mm x 80 mm x 21 mm ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter SKF 7207 ACD/PA9A Precision Ball BearingsBore Diameter (mm):105; Bearing number:6021LLB; Da max.:151 mm; Outer Diameter (mm):160; B:26 mm; Basic dynamic load rating (C):72,5 kN; Basic static load rating (C0):65,5 kN; C:26 mm; da min.:114 mm; Weight:1,59 Kg; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter ;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter SKF NU 213 ECM/C3 Cylindrical Roller BearingsMaximum Speed:1500 rpm; Dimension T:20.9 in; Support Type:Round Flange; Ca - Axial Load Rating:11016 lbf; Bearing - Housing - Seal:HSM125BRHKPS; Dimension H:4.8 in; Seal Type:Kevlar Packing Seal; Cr - Dynamic Load Rating:169281 lbf; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Shaft Size:125 mm; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF NU 310 ECM/C4 Cylindrical Roller BearingsT:22 mm; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ; B:22 mm; Bearing number:NP691264/NP225898; Width (mm):22; D:100 mm; Outer Diameter (mm):100; Bore Diameter (mm):65; Brand:Timken; d:65 mm;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7010 CD/DTVQ253 Angular Contact Ball Bearingsd:19.05 mm; Da:39 mm; Bearing number:09074/09194; B:21,539 mm; r min.):SP1 mm; a:13,8 mm; T:23,02 mm; Brand:KOYO; Db:44,5 mm; da:26 mm; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ;
SKF 221SG Single Row Ball BearingsWidth (mm):160; Bearing number:NNU 4060 M/W33; d:300 mm; Basic static load rating (C0):3920 kN; Weight:96 Kg; Basic dynamic load rating (C):1969,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:1350 r/min; Brand:ISB; Outer Diameter (mm):460; C:160 mm;

 

 

SKF 87016 Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now