Product Details

1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter SKF NU 309 ECM/C3 Cylindrical Roller Bearings

Brand Name SKF
Model Number NU 309 ECM/C3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BranddSNJfbmc
71910 ACDGB/VQ253SKF35 mm3.817 mm - - - - -
120KR-BKESKF25 mm - - - - - - -
6306/25-2LS2/C5/246561 ASKF159,000 mm - - - - - - -
N 316 ECP/C3SKF - - - - - - - -
7002 ACD/P4ADBBSKF41,275 mm - - - - - - -
7008 CC/HCPA9BDTSKF - - - - - - - -
307MGSKF - - - - - - - -
QJ 322 N2MA/C2LSKF - - - - - - - -
71910 CD/P4AQBCBSKF22,225 mm - - - - - - -
FY 1.3/16 PF/AHSKF320 mm - - - - - - -
709 CDGA/P4ASKF - - - - 2,46 mm2,7 mm - -
L 313811SKF - 19 mm29 mm - - - - -
22232 CC/C3W33SKF17,000 mm - - - - - - -
7209 CD/P4AQGCSKF - - - - - - - -
7013 ACDGA/P4ASKF - - - - - - - -
6012-2Z/C3VA210SKF - - - - - - - -
FPXU 508-2RS1SKF12 mm - - - - - - -
FYR 1.1/2 H-3SKF160 mm - - - - - - -
7010 CD/DTVQ253SKF19.05 mm - - - - - - -
FYR 2.3/4SKF - - - - - - - -
1303 EM/P62SKF - - - - - - - -

 

3.346 Inch | 85 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter SKF SAF 22217 Pillow Block BearingsOuter Diameter (mm):100,000; d:65,000 mm; Bore Diameter (mm):65,000; Width (mm):18,000; D:100,000 mm; B:18,000 mm; C:18,000 mm; Bearing number:6013NRZ; Size (mm):3.346 Inch | 85 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ; Brand:SNR;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter SKF 5211CF Angular Contact Ball BearingsBasic static load rating C0:3.65 kN; Fatigue load limit Pu:0.425 kN; Category:Bearings; D1:16 mm; Bore Diameter (mm):10; Inventory:0.0; Brand:SKF; r1,2 - min.:0.3 mm; Maximum static radial loads - F0r:3.6 kN; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.311 Inch | 33.3 Millimeter ;
SKF FYR 2.3/4 Flange Block BearingsDa max.:382 mm; (Oil) Lubrication Speed:1 000 r/min; EAN:4547359521559; Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Name:NTN; C:128 mm; Product Group:B04311; ra max.:3 mm; Basic static load rating (C0):3 050 kN; Bearing number:23148BK;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF 7013 ACDGA/P4A Precision Ball BearingsH2:45 mm; A:108 mm; C2:58 mm; H7:26 mm; Outer Diameter (mm):62; Weight:1,55 Kg; Brand:INA; H5:11,7 mm; K5:18 mm; A4:76 mm; Size (mm):2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter SKF 7307 BEM/VE425 Angular Contact Ball BearingsLocknut:AN-22; Major Diameter:141.38 mm; Lockwasher and Lockplates:W-22; L2:115.00 mm; Sleeve:SK-13023; Sleeve Weight:8.00 lb; Bearing Number:22326K; Series:223K; Taper:1:12; Removal Nut:ARN-26; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter ;
7.874 Inch | 200 Millimeter x 8.898 Inch | 226 Millimeter x 7.559 Inch | 192 Millimeter SKF L 313811 Cylindrical Roller BearingsA2:37 mm; S:19 mm; L2:16 mm; L:149 mm; H:117 mm; Basic dynamic load rating (C):35,1 kN; Brand:FYH; Bearing number:UCT210-31E; N:29 mm; Bore Diameter (mm):49,2125; Size (mm):7.874 Inch | 200 Millimeter x 8.898 Inch | 226 Millimeter x 7.559 Inch | 192 Millimeter ;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.598 Inch | 66 Millimeter SKF 7026 ACD/P4ADFA Precision Ball BearingsI:21 mm; T:2 mm; d:17 mm; J:32 mm; W:94 mm; q:32 mm; s:19 mm; a:89 mm; Bore Diameter (mm):17; n:12,7 mm; Size (mm):5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.598 Inch | 66 Millimeter ;
SKF 1303 EM/P62 Self Aligning Ball BearingsEnd cover:ECL 207; Limiting speed:3200 r/min; Basic static load rating C0:15.3 kN; Size (mm):34.925x48x32.5; Recommended tightening torque for grub screw:6.5 N·m; H:95 mm; Thread length G1:12 mm; Housing material:Composite for food a; Bearing - YAR 207-106-2RFGR/HV:YAR 2071062RFGR/HV; Fatigue load limit - Pu:0.655 kN;
5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter SKF FPXU 508-2RS1 Angular Contact Ball BearingsSize (mm):5.5 Inch | 139.7 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter ; d:12 mm; Bearing number:3NC6001MD4; D:28 mm; Outer Diameter (mm):28; C:8 mm; Bore Diameter (mm):12; B:8 mm; Width (mm):8; Brand:KOYO;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter SKF QJ 311 N2MA/C3 Angular Contact Ball BearingsD:360 mm; Bearing number:22334 KCW33+H2334; (Grease) Lubrication Speed:950 r/min; B:120 mm; d1:150 mm; Width (mm):120; Brand:CX; d:170 mm; Bore Diameter (mm):170; Weight:58,2 Kg; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter ;
7.087 Inch | 180 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter SKF 22236 CCK/C4W33 Spherical Roller BearingsD:53,975 mm; Weight:0,0847 Kg; Bearing number:R18; B:9,525 mm; Width (mm):9,525; Outer Diameter (mm):53,975; Basic dynamic load rating (C):13,23 kN; C:9,525 mm; Size (mm):7.087 Inch | 180 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 3.386 Inch | 86 Millimeter ; r min.:0,6 mm;
2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 2.579 Inch | 65.507 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter SKF FSYE 2.3/4 N-118 Pillow Block BearingsBasic dynamic load rating (C):0,716 kN; Outer Diameter (mm):11; D:11 mm; Size (mm):2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 2.579 Inch | 65.507 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter ; Width (mm):5; C:5 mm; B:5 mm; Bore Diameter (mm):5; Bearing number:685-2Z; Brand:ZEN;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 7009 ACDGA/P4A Precision Ball BearingsCartridge Pilot Depth:0.374 Inch | 9.5 Mil; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Length Thru Bore:2.811 Inch | 71.4 Mi; Seals:Double Triply; Bolt Spacing:4.2 Inch | 107.5 Mil; d:55 mm; Basic dynamic load rating (C):43,5 kN; Weight:3,38 Kg; Pilot Configuration:With Pilot; Weight / Kilogram:4.095; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
SKF 6213-RS1Z/C3GJN Single Row Ball BearingsDa (max):40 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Radial Clearance:0.013 to 0.028 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Double Shield; da (min):27 mm; D:42 mm; Configuration:Single Row; Weight:0.042 kg; d:25 mm;

 

 

1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter SKF NU 309 ECM/C3 Cylindrical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now