Product Details

REXNORD 2070MMU Mounted Units & Inserts

Brand Name REXNORD
Model Number 2070MMU
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandDTsFMfNh
KEP6307REXNORD - - - - - - - -
ZT822070540REXNORD - - - - - - - -
MBR5203REXNORD68 mm - - - - - - -
ZSR3315REXNORD180.0000 mm - - - - - - -
MA2200REXNORD140.0000 mm - - - - - - -
ZPS5515FREXNORD - - - - - - 70 mm -
701-70016-064REXNORD110.0000 mm - - - - - - -
ZB2307SREXNORD85.0000 mm - - - - - - -
KAS2215REXNORD - - - - - - - -
ZFS2203REXNORD68 mm - - - - - - -
KEP2307REXNORD125.0000 mm - - - - - - -
KMC2107REXNORD - - 36.513 mm - - - - -
KB3208REXNORD80.0000 mm - - - - - - -
MBR221567REXNORD460 mm - - - - - - -
ZFS5107SREXNORD160.0000 mm - - - - - - -
KMC2104REXNORD - - - - - - - -
ZF2207S0540REXNORD52.0000 mm - - - - - - -
ZD2207REXNORD115 mm - - - - - - -
ZP2115REXNORD52.0000 mm - - - - - - -
ZB2204SREXNORD22.2000 mm - - - - - - -
ZEF2308REXNORD - - - - - - - -
23787AREXNORD - - - - - - - -

 

REXNORD ZHT7520324 Take Up Unit BearingsBearing:23228 CCK/W33; H2:60.325 mm; Max. speed for Taconite seal:625 r/min; N1:28.575 mm; H1:152.4 mm; J max.:434.975 mm; J1:85.725 mm; Taconite seal:2 x TER 123; Eye bolt:3/8-16 UNC; P150°:66.7 kN;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter REXNORD MA2200 Pillow Block BearingsOil Speed Rating Open/Shielded n2:5300 rpm; Accessories:One Seal; d:100.000 mm; D:140.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:42300 N; Sealed Speed Rating n3:2700 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4500 rpm; B:20.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:41500 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.188 Inch | 131.775 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter REXNORD MA2315FG82 Pillow Block BearingsSpeed Rating-Open and Shielded-Oil OSO:5300 rpm; D:130.0000 mm; Speed Rating-Open and Shielded-Grease OSG:4300 rpm; d:60.000 mm; Diameter E:79.1 mm; Width - Outer Ring B0:31.0 mm; Accessories:300WI Filling Notch; Width - Inner Ring B1:53.98 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:91300 N; Basic Radial Load Rating-Static SCO:78000 N; Size (mm):3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.188 Inch | 131.775 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZA2300 Pillow Block BearingsFillet Radius ra:1.50 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; B:21.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5200 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:44000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:48400 N; Accessories:One Shield & Snap-Ri; d:55.000 mm; D:100.0000 mm; Size (mm):3 Inch | 76.2 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.844 Inch | 97.638 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD MP9207 Pillow Block BearingsN1:15.875 mm; P120°:20 kN; Adapter sleeve assembly:SNW 15x2.3/8; End plug (suffix Y):EPR 7; Initial grease fill:68.04 g; A1:79.375 mm; L:285.75 mm; A2:118.666 mm; RG:1/4 NPT; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-37; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.844 Inch | 97.638 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter REXNORD ZEP5215 Pillow Block BearingsH1:82.55 mm; S:0.794 mm; A1:95.25 mm; Limiting speed:2800 r/min; s:31.75 mm; Attachment bolt diameter G:19.05 mm; L:265.113 mm; d2:111.125 mm; Basic dynamic load rating C:158 kN; B:92.075 mm; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter ;
REXNORD MMC9215 Cartridge Unit BearingsAccessories:One Shield; d:160.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:190000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2300 rpm; D:250.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:255000 N; B:40.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1900 rpm;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.203 Inch | 106.756 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter REXNORD ZA321572 Pillow Block BearingsMass inner ring:0.046 kg; F:40 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; d:35 mm; B:20.5 mm; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.203 Inch | 106.756 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.531 Inch | 115.09 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter REXNORD ZEP6215F Pillow Block BearingsOil:750 min-1; d1:265 mm; Grease:560 min-1; H:110 mm; Pu:64.600 kN; rs (min):4 mm; dynamic Cr:643.370 kN; static Cor:2010.000 kN; D:270 mm; d:130 mm; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.531 Inch | 115.09 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD KPS5215F Pillow Block BearingsD:180 mm; ra:2 max; Pu:3.557 kN; Oil:4 200 min-1; Grease:3 500 min-1; Bearing designation:6220  ; da:112 min; Weight:3.13 kg; B:34 mm; d:100 mm; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.875 Inch | 123.83 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.875 Inch | 73.02 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter REXNORD KEP2107 Pillow Block BearingsDa max.:758 mm; D1 ≈:692 mm; D:790 mm; Mass bearing + sleeve:515 kg; d2 ≈:579 mm; B2 ≈:307 mm; Limiting speed:750 r/min; Basic dynamic load rating C:7362 kN; Calculation factor Y2:3.4; ra max.:6 mm; Size (mm):1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.875 Inch | 73.02 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter REXNORD ZP2115 Pillow Block BearingsFillet Radius rb:0.60 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:22400 N; Grease Speed Rating n1:10000 rpm; B:30.00 mm; Oil Speed Rating n2:13000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:32500 N; D:52.0000 mm; d:20.000 mm; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.141 Inch | 130.581 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD KEP6307 Pillow Block BearingsLabyrinth ring:2 x LOR 146; R1:104.775 mm; PG:1/4 NPT; R2:33.337 mm; RG:3/4 NPT; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Pa:40 kN; A1:158.75 mm; N1:28.575 mm; A2:222.25 mm; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.141 Inch | 130.581 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter REXNORD ZA2203C Pillow Block Bearingsd:800 mm; A:10 mm; Mass adapter sleeve assembly:535 kg; d3:1000 mm; B:112 mm; Locking device:MS 31/800-750; d1:750 mm; Hydraulic nut:HMV 160E; B1:505 mm; G:Tr 800x7; Size (mm):2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 3.313 Inch | 84.14 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;

 

 

REXNORD 2070MMU Mounted Units & Inserts Video

 

All Products Contact Now